品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,地矿,综合 |
---|
一、WQB防爆潜污泵概述
WQB防爆潜水排污泵是我公司生产的新型防爆潜水泵产品,在普通潜水排污泵的基础上制成整体隔爆型,并且在水力模型、密封技术、机械结构、保护控制等方面进行了进步综合优化和创新设计,具有安全可靠、高效节能、安装方便、排污性能好等显著特点。并且可自带机械式搅拌装置生产搅匀防爆潜污泵,用于搅动沉淀物。
防爆潜水排污泵主要用于工厂ⅡB 级,温度组别为T1-T4组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所的污水排放。适用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工业、医院、宾馆、住宅小区等场所。
二、WQB防爆潜污泵工作原理
防爆潜污泵在用于易燃易爆环境,如电机内部的爆炸性气体混合物产生爆炸时,隔爆外壳不会被损坏,并且内部火焰不会通过隔爆外壳接合面引起外部由种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃。组成隔爆外壳的零件均按 GB3836.2-2000 的规定作水压试验,以保证能承受大内部爆炸压力。
温度组别为 T1-T4 组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所,机组高表面温度必须符合下表规定:
温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 |
允许高表面温度 | 450 | 300 | 200 | 135 |
三、WQB防爆潜污泵结构
1、电缆进线密封装置:采用两级橡胶圈密封,*防止水从电缆处渗入电机内部。
2、电机:专门设计的隔爆型潜水电机,防护等级为 IPX8,定子绕组绝缘等级为 F 级(155℃),正常温升条件下,电机绝缘寿命延长。
3、转子总成:转子总成严格按 G6.3 级做动平衡试验,保证泵运行时振动小,轴承和密封寿命更长。
4、轴承:上部的深沟球轴承与下部的角接触球轴承组成轴的可靠支撑。
5、轴承:采用低噪音音轴承,确保电泵平稳运转。
6、泵壳:泵壳为单蜗壳型,通过断面大,无堵塞性能好。
7、密封环:密封环可以更换,降低维护成本。密封环材质可采用高铬材料,坚硬耐磨。
8、搅拌头(选配件):具有搅匀防沉淀作用,能够使水与沉淀物及固体颗粒混合均匀,大大提高泵的过流能力。
9、叶轮:叶轮为双流道形式,与泵壳相匹配,采用全扬程无过载设计,扬程从高值到低值使用均不会造成电机过载损坏。叶轮流道尺寸宽,无堵塞性能好。
10、泄压室:叶轮后部设计有泄压室,叶轮轴向力得到有效平衡,减轻轴承的负荷,使轴承运行寿命更长。
11、油室泄漏传感器:轴封油室内设置泄漏传感器。水进入油室到定程度后,传感器发出信号,外部控制装置对电泵实施保护。
12、冷却水套:22千瓦以上电机外部设置有冷却水套,用泵所输送的水对电机进行循环冷却,保证电泵在低水位,仍能正常运转。
13、电机绕组温度传感器:电机定子绕组内装有 PT100 温度传感器,对电机绕组温度进行监控,通过外部控制装置对电机过热进行保护。
四、WQB防爆潜污泵性能参数
序号 | 型 号 | 流量 | 扬程 | 同步转速 | 功率 | 效率 | 排出口径 | ||
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (mm) | ||||
1 | 10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 | ||
2 | 15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | |||||
3 | 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | |||||
4 | 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | ||||
5 | 25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | |||||
6 | 35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | |||||
7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | ||||
8 | 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | |||||
9 | 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | |||||
10 | 40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | ||||
11 | 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | ||||
12 | 15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | |||
13 | 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | |||||
14 | 25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | |||||
15 | 50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | ||||
16 | 75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | ||||
17 | 12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | |||
18 | 20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | |||||
19 | 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | |||||
20 | 40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | |||||
21 | 70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | ||||
22 | 100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | ||||
23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | |||
24 | 30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | |||||
25 | 50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | |||||
26 | 75-20-7.5 | 75 | 20 | 3000 | 7.5 | 55 | 80 | ||
27 | 100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | ||||
28 | 145-10-7.5 | 145 | 10 | 56.5 | 150 | ||||
29 | 20-65-11 | 20 | 65 | 1500 | 11 | 38.6 | 50 | ||
30 | 40-40-11 | 40 | 40 | 46 | 80 | ||||
31 | 50-35-11 | 50 | 35 | 56 | |||||
32 | 80-20-11 | 80 | 20 | 56.5 | 100 | ||||
33 | 150-15-11 | 150 | 15 | 55.8 | 150 | ||||
34 | 200-10-11 | 200 | 10 | 57.5 | |||||
35 | 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 44 | 80 | |||
36 | 60-35-15 | 60 | 35 | 45.3 | 100 | ||||
37 | 100-22-15 | 100 | 22 | 48.6 | |||||
38 | 170-18-15 | 170 | 18 | 56.5 | 150 | ||||
39 | 200-15-15 | 200 | 15 | 57 | |||||
40 | 300-10-15 | 300 | 10 | 58 | 200 | ||||
41 | 80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 47 | 100 | |||
42 | 100-30-18.5 | 100 | 30 | 48 | |||||
43 | 150-25-18.5 | 150 | 25 | 57.5 | 150 | ||||
44 | 250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | ||||
45 | 40-80-22 | 40 | 80 | 22 | 44 | 80 | |||
46 | 60-50-22 | 60 | 50 | 45.8 | |||||
47 | 80-40-22 | 80 | 40 | 47 | |||||
48 | 150-30-22 | 150 | 30 | 59.3 | 150 | ||||
49 | 200-20-22 | 200 | 20 | 60 | |||||
50 | 300-15-22 | 300 | 15 | 61 | 200 | ||||
51 | 80-60-30 | 80 | 60 | 1500 | 30 | 48.5 | 80 | ||
52 | 120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | 150 | ||||
53 | 200-30-30 | 200 | 30 | 59 | |||||
54 | 300-20-30 | 300 | 20 | 61 | 200 | ||||
55 | 400-15-30 | 400 | 15 | 30 | 63 | 200 | |||
56 | 100-70-37 | 100 | 70 | 37 | 58.5 | 100 | |||
57 | 150-45-37 | 150 | 45 | 62 | 150 | ||||
58 | 350-25-37 | 350 | 25 | 69.5 | 200 | ||||
59 | 500-15-37 | 500 | 15 | 72 | 250 | ||||
60 | 150-50-45 | 150 | 50 | 45 | 57 | 150 | |||
61 | 400-25-45 | 400 | 25 | 66 | 200 | ||||
62 | 500-20-45 | 500 | 20 | 67 | 250 | ||||
63 | 600-15-45 | 600 | 15 | 69 | |||||
64 | 150-70-55 | 150 | 70 | 55 | 58 | 150 | |||
65 | 200-50-55 | 200 | 50 | 59 | |||||
66 | 400-30-55 | 400 | 30 | 66.6 | 200 | ||||
67 | 500-25-55 | 500 | 25 | 68.3 | 250 | ||||
68 | 600-20-55 | 600 | 20 | 68.5 | |||||
69 | 200-70-75 | 200 | 70 | 75 | 58 | 150 | |||
70 | 300-50-75 | 300 | 50 | 60.5 | 200 | ||||
71 | 400-40-75 | 400 | 40 | 67 | |||||
72 | 600-28-75 | 600 | 25 | 68 | 250 | ||||
73 | 800-20-75 | 800 | 20 | 69 | 300 | ||||
74 | 220-70-90 | 220 | 70 | 90 | 58.5 | 150 | |||
75 | 300-60-90 | 300 | 60 | 62 | 200 | ||||
76 | 500-35-90 | 500 | 35 | 64 | |||||
77 | 900-20-90 | 900 | 20 | 70 | 300 | ||||
78 | 400-60-110 | 400 | 60 | 1500 | 110 | 69.8 | 200 | ||
79 | 600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 300 | ||||
80 | 700-32-110 | 700 | 32 | 71.5 | |||||
81 | 1000-25-110 | 1000 | 25 | 73 | |||||
82 | 600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 70 | 200 | |||
83 | 500-60-132 | 500 | 60 | 69 | |||||
84 | 800-35-132 | 800 | 35 | 69.8 | 250 | ||||
85 | 1000-30-132 | 1000 | 30 | 80 | 300 | ||||
86 | 700-50-160 | 700 | 50 | 160 | 71.3 | 250 | |||
87 | 1000-35-160 | 1000 | 35 | 75 | 350 | ||||
88 | 1500-25-160 | 1500 | 25 | 76.5 | 400 | ||||
89 | 2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | |||||
90 | 800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 72.3 | 250 | |||
91 | 1000-40-185 | 1000 | 40 | 73.8 | 300 | ||||
92 | 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||||
93 | 2500-18-185 | 2500 | 18 | 81.4 | 500 | ||||
94 | 1200-40-200 | 1200 | 40 | 200 | 76 | 350 | |||
95 | 1500-32-200 | 1500 | 32 | 77.4 | 400 | ||||
96 | 2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | |||||
97 | 3000-16-200 | 3000 | 16 | 79.8 | 500 |
五、WQB防爆潜污泵使用条件
1、符合产品防爆标志的有隔爆要求的场合。
2、电源电压:电压 380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3、输送介质温度:0-40℃(超过此温度另有热水泵型)。
4、输送介质 PH 值:5-9。
5、介质重度:≤1100Kg / m3。
6、大潜水深度:10m。
六、WQB防爆潜污泵安装