品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,综合 |
---|
一、BQS防爆排沙排污潜水泵概述
BQS矿用防爆排沙排污潜水泵是我公司生产的种用传统干式三相异步电动机驱动的“下吸式”矿用防爆排沙潜水泵,按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用钢件。机组能抽干工作面地表浅层水,也可长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封,经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。适用于介质中含有爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥沙等固体颗粒的污水。广泛应用于工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、选煤厂排水、工程排水等场合使用,是种可靠的排水工具。
二、BQS防爆排沙排污潜水泵结构原理
矿用防爆排沙排污潜水泵上部为防爆潜水排沙泵专用电动机,中部为机械密封,下部为水泵泵体,电动机与机械密封及水泵泵体同轴联接组成。电动机为三相交流隔爆型干式鼠笼式异步电动机,定子绕组采用聚脂漆包线,使电动机寿命大为提高。水泵泵体由叶轮、蜗壳、进水节、出水口等部分组成,叶轮的固定采用键式由螺母紧固。进入电缆采用特殊的密封结构,水不可能进入电机动内部,电动机轴伸橡胶油封可挡泥沙。密封包括动密封和静密封,采用整体式双端面机械密封。装在电动机轴伸处在叶轮上盖及机壳下轴承支架形成的腔内内充15或20号机械油。但不允许注满,应留有定的空间,以免电机运行发热油气化膨胀使密封破坏。
接通电源启动后,定子便产生旋转磁场使转子转动,从而带动叶轮旋转,由于叶片的离心作用,水以很大的流速和很高的压力经蜗壳通过输水管提升到理想的高度。
三、BQS防爆排沙排污潜水泵型号意义
四、BQS防爆排沙排污潜水泵使用条件
1、电源额定频率为50Hz,额定电压380V、660V或1140V(允许偏差±5%)的三相交流电。(用户订货时须标明电泵电压值)。
2、电泵可在浅水中和潜入水下深度不超过5m。
3、输送介质的温度应不超过40℃;工作环境温度0~40℃。
4、被抽送液体的pH值为4~10。
5、水中含有固体杂质的体积比般不超过2%。
6、水中含固体颗粒径不大于泵流道过流断面小尺寸的50%。
五、BQS防爆排沙排污潜水泵技术参数表
排污排沙泵部分 | 电机部分 | 机组 效率 % | 通过 颗粒 直径 mm | |||||||||
型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 功 率 kW | 电 压 V | 电 流 A | 同步 转速 r/min | ||||||
BQW | 35-7 | 35 | 7 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 37.8 | 20 | |||
10-28 | 10 | 28 | 36.0 | |||||||||
15-22 | 15 | 22 | 33.9 | |||||||||
25-10 | 25 | 10 | 38.3 | |||||||||
35-10 | 35 | 10 | 3 | 380 或 660 或 1140 | 6.67 或 3.84 或 2.22 | 38.6 | 20 | |||||
25-15 | 25 | 15 | 36.8 | |||||||||
15-25 | 15 | 25 | 33.0 | |||||||||
75-7 | 75 | 7 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.06 或 2.92 | 43.8 | 20 | |||||
50-10 | 50 | 10 | 41.3 | 15 | ||||||||
25-22 | 25 | 22 | 37.3 | |||||||||
15-30 | 15 | 30 | 34.4 | |||||||||
100-7 | 100 | 7 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 42.4 | 20 | |||||
70-10 | 70 | 10 | 44.4 | 15 | ||||||||
50-15 | 50 | 15 | 42.8 | |||||||||
20-40 | 20 | 40 | 33 | |||||||||
30-30 | 30 | 30 | 39.8 | |||||||||
18-32 | 18 | 32 | 36.8 | |||||||||
BQW | 140-7 | 140 | 7 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 | 3000 | 48.3 | 20 | |||
100-10 | 100 | 10 | 46.9 | |||||||||
70-15 | 70 | 15 | 45.0 | 15 | ||||||||
45-22 | 45 | 22 | 43.3 | |||||||||
30-36 | 30 | 36 | 40.3 | |||||||||
20-50 | 20 | 50 | 36 | |||||||||
85-20 | 85 | 20 | 43 | |||||||||
210-7 | 210 | 7 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.83 或 13.79 或 7.95 | 50.1 | 20 | |||||
140-10 | 140 | 10 | 48.4 | |||||||||
100-15 | 100 | 15 | 47.0 | |||||||||
80-20 | 80 | 20 | 46.4 | 15 | ||||||||
30-55 | 30 | 55 | 39.2 | |||||||||
45-32 | 45 | 32 | 43.5 | |||||||||
40-40 | 40 | 40 | 40.4 | |||||||||
20-65 | 20 | 65 | 39.2 | |||||||||
100-22 | 100 | 22 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 48.1 | 20 | |||||
65-32 | 65 | 32 | 46.2 | 15 | ||||||||
32-60 | 32 | 60 | 40 | |||||||||
25-80 | 25 | 80 | 38 | |||||||||
BQW | 100-30 | 100 | 30 | 18.5 | 380 或 660 或 1140 | 37.16 或 21.45 或 12.39 | 3000 | 48 | 15 | |||
20-100 | 20 | 100 | 36.8 | |||||||||
30-70 | 30 | 70 | 32.5 | |||||||||
80-40 | 80 | 40 | 47 | |||||||||
30-100 | 30 | 100 | 22 | 380 或 660 或 1140 | 44.94 或 25.95 或 14.98 | 40 | ||||||
40-80 | 40 | 80 | 38 | |||||||||
60-50 | 60 | 50 | 38 | |||||||||
50-50 | 50 | 50 | 36 | |||||||||
150-22 | 150 | 22 | 50.7 | 20 | ||||||||
100-32 | 100 | 32 | 49.2 | |||||||||
70-40 | 70 | 40 | 47.6 | 15 | ||||||||
200-22 | 200 | 22 | 30 | 380 或 660 或 1140 | 60.92 或 35.18 或 20.31 | 53.2 | 20 | |||||
50-100 | 50 | 100 | 41.5 | 15 | ||||||||
60-80 | 60 | 80 | 34.2 | |||||||||
120-40 | 120 | 40 | 49.8 | 20 | ||||||||
25-150 | 25 | 150 | 49.8 | 15 | ||||||||
60-100 | 60 | 100 | 37 | 380 或 660 或 1140 | 72.19 或 41.68 或 24.10 | 49.8 | 15 | |||||
100-60 | 100 | 60 | 47.8 | 20 | ||||||||
80-80 | 80 | 80 | 43 | |||||||||
200-25 | 200 | 25 | 53.4 | |||||||||
150-32 | 150 | 32 | 52.2 | |||||||||
BQW | 50-150 | 50 | 150 | 45 | 380 或 660 或 1140 | 86.8 或 50.11 或 29.00 | 3000 | 42.5 | 15 | |||
60-120 | 60 | 120 | 44 | |||||||||
200-30 | 200 | 30 | 53.7 | 20 | ||||||||
100-50 | 100 | 50 | 50.5 | |||||||||
50-170 | 50 | 170 | 55 | 380 或 660 或 1140 | 106.09 或 61.25 或 35.30 | 46.9 | 15 | |||||
85-100 | 85 | 100 | 44.5 | |||||||||
150-45 | 150 | 45 | 50.8 | |||||||||
120-80 | 120 | 80 | 46.7 | |||||||||
200-60 | 200 | 60 | 53.8 | |||||||||
160-50 | 160 | 50 | 75 | 380 或 660 或 1140 | 144.67 或 83.53 或 48.12 | 49.8 | ||||||
50-200 | 50 | 200 | 38.0 | |||||||||
100-100 | 100 | 100 | 47.2 | |||||||||
150-80 | 150 | 80 | 49.4 | 25 | ||||||||
300-35 | 300 | 35 | 56.0 | |||||||||
50-240 | 50 | 240 | 90 | 380 或 660 或 1140 | 174.59 或 100.80 或 57.83 | 35.0 | 15 | |||||
300-50 | 300 | 50 | 50.1 | 25 | ||||||||
600-20 | 600 | 20 | 58.1 | 30 | ||||||||
150-150 | 150 | 150 | 64.1 | 20 |
表二
排沙泵部分 | 电机部分 | 电泵 效率 % | 通过颗粒大直径mm | |||||||
型 号 | 额定 流量 m3/h | 额定 扬程 m | 额定 功率 kW | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 同步 转速 r/min |
|
| ||
BQS | 10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 380 或 660 或 1140 | 5.12 或 2.95 或 1.7 | 3000 | 29.2 | 25 | |
| 35-7-2.2 | 35 | 7 |
|
|
|
| 32.4 |
| |
| 15-22-2.2 | 15 | 22 |
|
|
|
| 32.1 |
| |
| 25-10-2.2 | 25 | 10 |
|
|
|
| 38.3 |
| |
| 50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 或 660 或 1140 | 8.79 或 5.07 或 2.92 |
| 43.3 | 10 | |
| 15-30-4/N | 15 | 30 |
|
|
|
| 31.8 |
| |
| 20-25-4/N | 200 | 100 |
|
|
|
| 34.3 |
| |
| 25-18-4/N | 300 | 60 |
|
|
|
| 39.4 |
| |
| 30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 |
| 37.9 | 25 | |
| 70-10-5.5 | 70 | 10 |
|
|
|
| 42.5 | 30 | |
| 20-40-5.5/N | 20 | 40 |
|
|
|
| 33.7 | 10 | |
| 12-50-5.5/N | 12 | 50 |
|
|
|
| 30.8 | 25 | |
| 30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 380 或 660 或 1140 | 15.7 或 9.1 或 5.25 |
| 38.2 | 25 | |
| 100-10-7.5 | 100 | 10 |
|
|
|
| 43.7 | 30 | |
| 20-50-7.5/N | 20 | 50 |
|
|
|
| 33.8 | 10 | |
| 15-70/2-7.5/N | 15 | 70 |
|
|
|
| 32.3 | 10 | |
| 20-65-11/N | 20 | 65 | 11 | 380 或 660 或 1140 | 23.82 或 13.79 或 7.95 |
| 34 | 10 | |
| 30-55-11/N | 30 | 55 |
|
|
|
| 34 | 7 | |
| 40-40-11/N | 40 | 40 |
|
|
|
| 37.8 | 7 | |
| 80-20-11 | 80 | 20 |
|
|
|
| 43.7 | 30 | |
BQS | 20-80-15/N | 20 | 80 | 15 | 380 或 660 或 1140 | 31.74 或 18.32 或 10.58 | 3000 | 34.3 | 7 | |
| 40-50-15/N | 40 | 50 |
|
|
|
| 38.2 | 7 | |
| 60-30-15/N | 60 | 30 |
|
|
|
| 45.8 | 6 | |
| 100-22-15 | 100 | 22 |
|
|
|
| 46.2 | 30 | |
| 20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 380 或 660 或 1140 | 37.16 或 21.45 或 12.38 |
| 36.8 | 6 | |
| 30-70-18.5/N | 30 | 70 |
|
|
|
| 32.5 | 15 | |
| 70-35-18.5/N | 70 | 35 |
|
|
|
| 47 | 6 | |
| 100-30-18.5 | 100 | 30 |
|
|
|
| 48.6 | 30 | |
| 30-100-22/N | 30 | 100 | 22 | 380 或 660 或 1140 | 44.94 或 25.95 或 14.95 |
| 36.8 | 10 | |
| 80-40-22/N | 80 | 40 |
|
|
|
| 36 | 20 | |
| 60-50-22/N | 60 | 50 |
|
|
|
| 42 |
| |
| 100-35-22 | 100 | 35 |
|
|
|
| 49.1 |
| |
| 30-130-30/N | 30 | 130 | 30 | 380 或 660 或 1140 | 352.95 或 203.78 或 117.66 |
| 37 | 7 | |
| 50-100-30/N | 50 | 100 |
|
|
|
| 40 |
| |
| 60-80-30/N | 60 | 80 |
|
|
|
| 41 |
| |
| 120-50-30/N | 120 | 50 |
|
|
|
| 51.4 | 11 | |
| 60-100-37/N | 60 | 100 | 37 | 380 或 660 或 1140 | 72.19 或 41.68 或 24.06 |
| 44.8 | 10 | |
| 80-80-37/N | 80 | 80 |
|
|
|
| 43 |
| |
| 200-30-37/N | 200 | 30 |
|
|
|
| 53.3 | 12 | |
| 30-150-37/N | 30 | 150 |
|
|
|
| 37 | 7 | |
BQS | 300-30-45/N | 300 | 30 | 45 | 380 或 660 或 1140 | 86.88 或 50.16 或 29.00 | 3000 | 53.4 | 10 | |
| 130-60-45/N | 130 | 60 |
|
|
|
| 51 |
| |
| 60-120-45/N | 60 | 120 |
|
|
|
| 41.3 |
| |
| 50-150/2-45/N | 50 | 150 |
|
|
|
| 40.5 |
| |
| 50-170/3-55/N | 50 | 170 | 55 | 380 或 660 或 1140 | 107.3 或 61.95 或 35.77 |
| 40.5 | 10 | |
| 85-100-55/N | 85 | 100 |
|
|
|
| 43.8 |
| |
| 120-80-55/N | 120 | 80 |
|
|
|
| 46.7 |
| |
| 200-60-55/N | 200 | 60 |
|
|
|
| 53.8 |
| |
| 200-70-75/N | 200 | 70 | 75 | 380 或 660 或 1140 | 144.67 或 83.53 或 48.23 |
| 54.1 | 10 |
注:
1、由于产品不断更新、规格型号不断增加,未列入本表的详见铭牌技术参数。
2、选用电泵型号时,需注明电压等级380V、660V或1140V。
3、配套电缆必须选用标准号为MT818.5-1999《煤矿用阻燃电缆》。
4、隔爆型综合保护开关、隔爆型负荷开关由用户自行配置经“安全标志”审查发证企业生产的有关产品。
六、BQS防爆排沙排污潜水泵如何选型
按需要的流量Q(m3/h)和扬程(m)在电泵基本参数表中寻找相应或相近的流量Q(m3/h)和扬程(m)所对应的泵的泵型号、流量应在需要的-2%+5%,扬程应比需求扬程高2%~3%较为合适。
如何选择泵的型号,下面作些简要说明,也许对选泵有所帮助。
电泵铭牌上和性能参数表中所标的流量叫做“额定流量”,与此流量对应的扬程是“额定扬程”;(般而言此时电泵的效率高)。假设电泵的转速不变的前提下,般情况,同台电泵随着流量的增大其对应的扬程将降低,而电机的输入(出)功率随流量的增大而增大,如果流量超过额定流量的1.2倍时电机可能超载运行,潜水电机容易烧毁。
流量是电泵在单位时间内输入送出去的液体量;扬程是所抽送的单位重量液体从泵进口处泵出口处能量的增值。(简单而言:在无能量损耗前提下,泵所抽送的单位重量液体通过泵后从泵所在液体的液面能送到的高垂直高度,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。)