品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
---|
一、WQ潜水排污泵概述
WQ无堵塞潜水排污泵采用开式叶轮结构和耐磨机械密封,叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于截面大小相同的弯管,具有较好的过流性,能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒。叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中稳定可靠。机械密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,有良好的耐磨性。
无堵塞潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、移动方便、安装简单,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价;密封油室内设有高精度抗干扰漏水检测传感器,及安子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机保护;可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜和浮球开关,对泵的漏电、漏水、过载及超温等进行安全性保护和根据所需液位液化进行泵的自动控制。主要用于市政工程、楼宇建筑、工业排污、环保污水处理、厂矿企业污水处理等场合,排送含固形物和长纤维的污水、废水、雨水。
二、WQ潜水排污泵特点
1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计,提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径3倍的纤维物质与直径为泵口径约30%的固体颗粒。
2. 设计合理,配套电机合理,节能效果较好。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用,耐磨等特点,可使泵安全连续运行8000小时以上。
4.整体结构紧凑、体积小、噪声较低、移动方便,安装方便,大大减少工程造价。
5.可根据需要配备自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。浮球开关可根据水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
6.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
7.双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来方便,人可不必为此而进出污水坑。
8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载,根据使用场合电机可采用水套式外循环冷却系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
三、WQ潜水排污泵结构及安装
固定式安装:适用于长期固定的使用场合,具有安装快捷,检測、维修方便等优点.该系统使用的底座,固定在污水坑的底部,与出水管连结好,在池顶安装好配套的支承块,用导杆使二者相连.水泵与特定支架连结好.沿导杆下滑到达底座,与其自动耦合、密封、密封,而提升时则自动脱落。
移动式安装:以支架支承,接上出水软管即可工作,这种方式主要应用于救急或维修施式的需要。
四、WQ潜水排污泵性能参数
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 54 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 | 59 |
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 60 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 51 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65QW27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 56 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 50 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 56 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 60 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 61 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 | 70 |
150QW160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 73 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 980 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 73 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
200QW400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 70 |
200QW400-60-75 | 200 | 400 | 60 | 75 | 1450 | 68 |
250QW500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 | 66 |
250QW520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 | 74 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 | 70 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | 82 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 | 82 |
300QW800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 | 83 |
350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 | 75 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 | 83 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 | 78.5 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 980 | 82.1 |
400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 82 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 83.2 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 | 84 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 85 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 | 82 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 160 | 740 | 86 |
550QW4200-10-185 | 550 | 4200 | 10 | 185 | 740 | 86 |
550QW5000-10-220 | 550 | 5000 | 10 | 220 | 740 | 86 |
550QW3000-16-220 | 550 | 3000 | 16 | 220 | 740 | 86.1 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 160 | 740 | 86 |
600QW5500-10-250 | 600 | 5500 | 10 | 250 | 740 | 86.2 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 740 | 85.8 |
600QW6000-10-280 | 600 | 6000 | 10 | 280 | 740 | 86.2 |
700QW9000-6-250 | 700 | 9000 | 6 | 250 | 740 | 86.5 |
700QW10000-6-280 | 700 | 10000 | 6 | 280 | 740 | 87 |
五、WQ潜水排污泵外形尺寸
型号 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
六、WQ潜水排污泵常见故障
故障现象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打开和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大 7.介质粘度较高 8.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检査、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度 7.降低粘度 8.更换 |
运行不稳定 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 |
泵不能启动 | 1.缺相 2.叶轮卡住 3.绕组、接头或电缆断路 4.定子绕组烧坏 5.电器控制发生故障 | 1.检査线路进行修复 2.排除杂物 3.用欧姆表检査修复 4.修理、更换绕组 5.修理或调换 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道、叶轮被堵 3.抽送液体的高度或粘度较高 4.使用扬程过低 | 1.调整工作电压 2.淸理管道、叶轮堵物 3.改变密度或粘度 4.减少流量.提高扬程 |
绝缘电组低 | 1屯缆线电源接线端渗漏 2.电缆线破损 3.机械密封磨损产生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.机壳被介质腐蚀漏水 | 1.拧紧压紧嫘母 2.更换 3.更换 4.更换 5.修补 |