正常生活中或者养殖行业里的化粪池工况环境都比较恶劣,因为化粪池中含有各种粪便、纸屑及其它纤维固体杂质,或者易沉淀、易漂浮的物体,并且各种杂质的含量较高。所以化粪池用排污泵就比其它普通排污泵的要求更高。有的用户选择普通的排污泵用于化粪池排污,就会发现经常出现因堵塞、叶轮缠绕将电机烧毁的现象。正因为化粪池中杂质较多并且复杂,而且有大量易缠绕的纤维物体,所以化粪池用泵要保证有*的通过能力以及防缠绕性能。很多用户都想知道化粪池用什么泵好。结合化粪池工况条件,我公司推荐使用WQK带切割潜污泵产品。

WQK带切割潜水排污泵是在WQ潜污泵的基础上改进的排污泵产品,本身叶轮和流道设计就有*的无堵塞排污能力,在化粪池工况的使用中能保证良好的通过性。因为化粪池中主要是粪便和较多的长纤维杂质,泵在运行中管道容易被粪便类软性物体堵塞,或者叶轮被长纤维缠绕,造成泵的电机烧毁。所以WQK带切割潜污泵在叶轮的下方加装了切割装置,切割装置和叶轮同轴,跟随叶轮同步高速旋转,能将化粪池中的粪便及其它的长纤维切碎后进入泵体进行输送。能保证排污泵管道不被大块的软性物体堵塞、叶轮不被长纤维缠绕。与其它类型的排污泵相比,更适合于化粪池工况使用。为了保证通过性,如果条件允许泵尽量选择大口径,化粪池污物很多建议选择80口径以上的排污泵型号。
附:化粪池用WQK带切割潜污泵选型参数表
| 序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速 (r/min) | 口径 (mm) | 电压 (V) | 
| 1 | WQK8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 380 | 
| 2 | WQK8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 380 | 
| 3 | WQK12-15 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 32 | 380 | 
| 4 | WQK10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 380 | 
| 5 | WQK15-15 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 40 | 380 | 
| 6 | WQK15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 380 | 
| 7 | WQK20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 
| 8 | WQK10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 380 | 
| 9 | WQK20-15 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 380 | 
| 10 | WQK15-25 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 
| 11 | WQK20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 380 | 
| 12 | WQK18-30 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 380 | 
| 13 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 50 | 380 | 
| 14 | WQK25-10 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 65 | 380 | 
| 15 | WQK25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 380 | 
| 16 | WQK37-13 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 65 | 380 | 
| 17 | WQK25-30 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 65 | 380 | 
| 18 | WQK25-6 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 80 | 380 | 
| 19 | WQK30-7 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 80 | 380 | 
| 20 | WQK40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 80 | 380 | 
| 21 | WQK30-15 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 80 | 380 | 
| 22 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 80 | 380 | 
| 23 | WQK60-20 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 380 | 
| 24 | WQK65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 
| 25 | WQK80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 380 | 
| 26 | WQK20-50 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 80 | 380 | 
| 27 | WQK20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 80 | 380 | 
| 28 | WQK85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 380 | 
| 29 | WQK60-15 | 60 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 380 | 
| 30 | WQK100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 
| 31 | WQK85-20 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 380 | 
| 32 | WQK100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 380 | 
| 33 | WQK80-32 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 
| 34 | WQK100-30 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 100 | 380 | 
| 35 | WQK115-15 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 125 | 380 | 
| 36 | WQK130-20 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 380 | 
| 37 | WQK130-10 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 150 | 380 | 
| 38 | WQK130-15 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 380 | 
| 39 | WQK180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 380 | 
同类产品推荐:AS、AV撕裂式潜水排污泵
本技术文章由上海专业的排污泵生产厂家上海墨鑫泵阀有限公司发布,我公司还专业生产各种自吸泵产品,如有任何自吸泵选型的问题都可联系我们,由我公司专业的技术为您提供的服务。