品牌 | 墨鑫泵阀 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
应用领域 | 环保,化工,石油,印刷包装,制药 |
一、ISWH不锈钢卧式离心泵概述
ISWH不锈钢耐腐蚀卧式化工离心泵是为了输送具有腐蚀性的化工介质生产出的卧式离心泵型号,在ISW卧式单级离心泵的基础上做出了改进,整体过流部件全部采用优质的不锈钢材质,根据输送介质的腐蚀性不同可选择304、316、316L不锈钢材质。广泛应用于化工、造纸、石油等行业用于输送不含颗粒杂质类似于清水的化学性介质。
二、ISWH不锈钢卧式离心泵工作条件
ISWH不锈钢耐腐蚀卧式化工离心泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm(如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封)。吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统极限工作压力≤1.6Mpa(即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa),泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。使用环境温度<40℃,相对湿度<95%。
三、ISWH不锈钢卧式离心泵特点
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,减小振动。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用优质品质配套,整机故障率低,工作时间大大提高。
四、ISWH不锈钢卧式离心泵结构材质
五、ISWH不锈钢卧式离心泵与IS离心泵比较
名称 | ISWH不锈钢卧式离心泵 | IS(IH)单级卧式离心泵 |
比较图 | ||
叶轮 | 采用CAD优化设计的水力模型,高效节能,抗汽蚀性能好; 采用精密铸造,流道光滑,效率高,使用寿命长; 采用的平衡技术,运行更加平稳,振动小。 | 水力性能,抗汽蚀性能不如ISWH离心泵 流道光滑程度,效率和使用寿命不如ISWH离心泵 运转平稳性不如ISWH离心泵 |
泵体 | 采用CAD优化设计的水力模型,高效节能; 采用精密铸造,流道光滑,效率高,使用寿命长; | 水力性能不如ISWH离心泵 流道光滑程度,效率不如ISWH离心泵 |
整体结构 | 后期水泵保养维修零件更换较少,维修成本低廉 | 后期水泵保养维修零件更换较多,维修成本昂贵 |
基建投资 | ISW离心泵与电机直联,简化中间传动结构,基建投资比IS离心泵少20% | 基建投资较ISWH离心泵高20% |
采购成本 | *策略减少中间采购成本 | 基本相同 |
六、ISWH不锈钢卧式离心泵选型参数
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 汽蚀 | 重量 | |
m3/h | l/s | |||||||
ISW15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2900 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISW20-110 | 1.8 | 0.50 | 16 | 25 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISW20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISW25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISW25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISW25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISW25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW32-100I | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISW32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISW32-160 | 3.1 | 0.86 | 33 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 28 |
ISW32-160I | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISW32-200 | 3.1 | 0.86 | 51 | 28 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
ISW32-200I | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISW32-200IA | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISW40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISW40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISW40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISW40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
ISW40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
ISW40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISW40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISW40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISW40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
ISW40-100I | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-100IA | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISW40-125I | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISW40-125IA | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISW40-160I | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
ISW40-160IA | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160IB | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-200I | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISW40-200IA | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
ISW40-200IB | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISW40-250I | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISW40-250IA | 8.2 | 2.28 | 71 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISW40-250IB | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
ISW40-250IC | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISW50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISW50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISW50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
ISW50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISW50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISW50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISW50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
ISW50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISW50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISW50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
注:以上只是小部分参数,因页面原因参数录入不完整,如需要完整参数可到资料下载栏下载,或联系我上海墨鑫泵阀有限公司索取。
七、ISWH不锈钢卧式离心泵安装说明
1、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
2、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
5、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
6、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。