品牌 | 墨鑫泵阀 | 输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
---|---|---|---|
叶轮结构 | 敝开式叶轮 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 叶轮数目 | 单级 |
应用领域 | 环保,食品,农业,石油,综合 |
一、ZWP不锈钢自吸排污泵概述
ZWP不锈钢无堵塞自吸排污泵结合不锈钢泵体部件开发研制出的新型泵种。该泵过流部件为304不锈钢、316不锈钢或更高标准的不锈钢材质,配套专业定制机械密封,使它具有耐酸耐腐、适用于各类腐蚀性较强的介质,并同时拥有自吸无堵塞排污泵的所有优点。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污等对泵材质要求较高的行业。
二、ZWP不锈钢自吸排污泵特点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比般自吸泵高3~5。
3、自吸性能好:自吸高度比般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
4、耐酸耐碱:适用于各种强腐蚀性污水。
三、ZWP不锈钢自吸排污泵型号意义
四、ZWP不锈钢自吸排污泵结构原理
不锈钢无堵塞自吸排污泵主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成定的真空度,达到自吸的作用。
五、ZWP不锈钢自吸排污泵选型参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸时间 (min/5m) | 重量 (kg) |
25ZWP8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWP9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWP20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWP30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
80ZWP40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWP65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWP50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
六、ZWP不锈钢自吸排污泵安装
1、吸入口的安装高度尽量不要超过5米,应特别注意吸入管路的密封性,以免漏气而影响泵的自吸能力和正常运行。
2、出口处应先装上段垂管(般为0.4~1米)和压力表,然后再安装出口流量控制阀门及其他管路。
3、要合理配置泵进、出口管路的长度和管径,减少不必要的沿程水头损失。(可参考直管摩擦损失简表进行估算)
4、长距离输送时应选用较大管径。泵的管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、排出管路如装逆止阀应装在出口流量控制阀门外面。