品牌 | 墨鑫泵阀 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
一、ISG立式管道离心泵概述
ISG单级单吸立式管道离心泵又叫管道增压泵,选用优秀的水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG立式管道离心泵基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。电机与泵直联,简化了中间传动的结构,增强了运转的平稳性,轴封采用硬合金机械密封无泄漏,泵采用管道式结构,泵的进出口能像阀门样安装在管路的任何位置及任何方向,与普通卧式泵比占地面积减少了30%。是常用的离心泵型号。主要用于管道中,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。选用不同的密封材质、泵体材质以及电机可输送不同温度的洁净液体及轻质油。
二、ISG立式管道离心泵特点
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同中心线上,可象阀门样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
三、ISG立式管道离心泵适用范围
1、 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
四、ISG立式管道离心泵型号意义及结构
五、ISG立式管道离心泵技术参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汽蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
注:因单级单吸立式管道离心泵参数较多无法录入完整,如需其它参数请给我们来电,或者在资料下载栏下载ISG立式管道离心泵选型参数表。